로딩 중...
건제12신·이십팔수 기반으로 분석한 2025년 월별 제왕절개 길일 가이드입니다. 총 124일의 대길일(성·개·건·만)이 있습니다.
대길: 03일(금), 05일(일), 06일(월), 08일(수), 10일(금) 외 6일
대길: 01일(토), 03일(월), 04일(화), 10일(월), 12일(수) 외 6일
대길: 07일(금), 09일(일), 11일(화), 13일(목), 19일(수) 외 4일
대길: 02일(수), 04일(금), 05일(토), 07일(월), 13일(일) 외 6일
대길: 01일(목), 08일(목), 10일(토), 12일(월), 14일(수) 외 4일
대길: 01일(일), 03일(화), 05일(목), 06일(금), 08일(일) 외 7일
대길: 02일(수), 09일(수), 11일(금), 13일(일), 15일(화) 외 4일
대길: 02일(토), 04일(월), 06일(수), 09일(토), 15일(금) 외 6일
대길: 02일(화), 09일(화), 11일(목), 13일(토), 15일(월) 외 4일
대길: 03일(금), 05일(일), 07일(화), 08일(수), 10일(금) 외 6일
대길: 01일(토), 03일(월), 10일(월), 12일(수), 14일(금) 외 5일
대길: 04일(목), 06일(토), 07일(일), 09일(화), 11일(목) 외 6일
정확한 시간대 분석은 첫숨에서
산모·아버지 사주와 병원 일정을 함께 고려한
개인 맞춤 제왕절개 시각 추천 서비스입니다.
※ 본 가이드는 전통 역학 정보 제공 목적으로, 의료적 조언이 아닙니다. 실제 출산 날짜는 담당 의료진과 상의하시기 바랍니다.